Спеціальність |
Рівень освіти |
Дата та номер наказу |
Рік набрання чинності |
012 Дошкільна освіта | бакалавр | 21.11.2019 р. № 1456 | 2019/2020 |
015 Професійна освіта | бакалавр | 21.11.2019 р. № 1460 | 2019/2020 |
017 Фізична культура і спорт | бакалавр | 24.04.2019 р. № 567 | 2019/2020 |
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | бакалавр | 10.07.2019 р. № 956 | 2019/2020 |
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | магістр | 10.07.2019 р. № 957 | 2019/2020 |
022 Дизайн | бакалавр | 13.12.2018 р. № 1391 | 2018/2019 |
022 Дизайн | магістр | 21.12.2018 р. № 1433 | 2018/2019 |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | бакалавр | 24.05.2019 р. № 725 | 2019/2020 |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | магістр | 24.05.2019 р. № 726 | 2019/2020 |
024 Хореографія | бакалавр | 04.03.2020 р. №358 | 2020/2021 |
024 Хореографія | магістр | 04.03.2020 р. №359 | 2020/2021 |
025 Музичне мистецтво | бакалавр | 24.05.2019 р. № 727 | 2019/2020 |
025 Музичне мистецтво | магістр | 04.03.2020 р. №368 | 2020/2021 |
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство | бакалавр | 24.04.2019 р. № 566 | 2019/2020 |
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство | магістр | 04.03.2020 р. №369 | 2020/2021 |
028 Менеджмент соціокультурної діяльності | бакалавр | 20.04.2019 р. № 870 | 2019/2020 |
028 Менеджмент соціокультурної діяльності | магістр | 08.01.2020 р. №14 | 2019/2020 |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | бакалавр | 12.12.2018 р. № 1378 | 2019/2020 |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | магістр | 24.05.2019 р. № 728 | 2019/2020 |
033 Філософія | бакалавр | 04.03.2020 р. №370 | 2020/2021 |
035 Філологія | бакалавр | 20.06.2019 р. № 869 | 2019/2020 |
035 Філологія | магістр | 20.06.2019 р. № 871 | 2019/2020 |
051 Економіка | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1244 | 2018/2019 |
051 Економіка | магістр | 04.03.2020 р. №382 | 2020/2021 |
053 Психологія | бакалавр | 24.04.2019 р. № 565 | 2019/2020 |
053 Психологія | магістр | 24.04.2019 р. № 564 | 2019/2020 |
054 Соціологія | бакалавр | 04.03.2020 р. №371 | 2020/2021 |
061 Журналістика | бакалавр | 20.06.2019 р. № 864 | 2019/2020 |
071 Облік і оподаткування | бакалавр | 19.11.2018 р. № 1260 | 2018/2019 |
071 Облік і оподаткування | магістр | 10.07.2019 р. № 958 | 2019/2020 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | бакалавр | 24.05.2019 р. № 729 | 2019/2020 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | магістр | 20.06.2019 р. № 866 | 2019/2020 |
073 Менеджмент | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1165 05.12.2018 р. № 1338 (зміни) |
2018/2019 |
073 Менеджмент | магістр | 10.07.2019 р. № 959 | 2019/2020 |
075 Маркетинг | бакалавр | 05.12.2018 р. № 1343 | 2018/2019 |
075 Маркетинг | магістр | 10.07.2019 р. № 960 | 2019/2020 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1243 | 2018/2019 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | магістр | 10.07.2019 р. № 961 | 2019/2020 |
081 Право | бакалавр | 12.12.2018 р. № 1379 | 2018/2019 |
091 Біологія | бакалавр | 21.11.2019 р. № 1457 | 2019/2020 |
091 Біологія | магістр | 21.11.2019 р. № 1458 | 2019/2020 |
101 Екологія | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1076 | 2018/2019 |
101 Екологія | магістр | 04.10.2018 р. № 1066 | 2018/2019 |
102 Хімія | бакалавр | 24.04.2019 р. № 563 | 2019/2020 |
102 Хімія | магістр | 04.03.2020 р. №381 | 2020/2021 |
103 Науки про Землю | бакалавр | 24.05.2019 р. № 730 | 2019/2020 |
103 Науки про Землю | магістр | 21.11.2019 р. № 1453 | 2019/2020 |
104 Фізика | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1075 | 2018/2019 |
112 Статистика | бакалавр | 19.11.2018 р. № 1261 | 2018/2019 |
113 Прикладна математика | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1242 | 2018/2019 |
121 Інженерія програмного забезпечення | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1166 | 2018/2019 |
122 Комп’ютерні науки | бакалавр | 10.07.2019 р. № 962 | 2019/2020 |
123 Комп’ютерна інженерія | бакалавр | 19.11.2018 р. № 1262 | 2018/2019 |
124 Системний аналіз | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1245 | 2018/2019 |
125 Кібербезпека | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1074 | 2018/2019 |
126 Інформаційні системи та технології | бакалавр | 12.12.2018 р. № 1380 | 2018/2019 |
бакалавр | 20.06.2019 р. № 865 | 2019/2020 | |
132 Матеріалознавство | бакалавр | 27.12.2018 р. № 1460 | 2018/2019 |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | бакалавр | 22.12.2018 р. № 1441 | 2018/2019 |
135 Суднобудування | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1073 | 2018/2019 |
135 Суднобудування | магістр | 10.07.2019 р. № 963 | 2019/2020 |
136 Металургія | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1072 | 2018/2019 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | бакалавр | 20.06.2019 р. № 867 | 2019/2020 |
142 Енергетичне машинобудування | бакалавр | 19.10.2018 р. № 1136 | 2018/2019 |
143 Атомна енергетика | бакалавр | 10.07.2019 р. № 964 | 2019/2020 |
144 Теплоенергетика | бакалавр | 04.03.2020 р. №372 | 2020/2021 |
145 Гідроенергетика | бакалавр | 24.04.2019 р. № 562 | 2019/2020 |
145 Гідроенергетика | магістр | 20.06.2019 р. № 868 | 2019/2020 |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1071 | 2018/2019 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | бакалавр | 19.11.2018 р. № 1263 | 2018/2019 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | магістр | 24.05.2019 р. № 731 | 2019/2020 |
153 Мікро- та наносистемна техніка | бакалавр | 24.05.2019 р. № 732 | 2019/2020 |
162 Біотехнології та біоінженерія | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1070 | 2018/2019 |
162 Біотехнології та біоінженерія | магістр | 24.05.2019 р. № 733 | 2019/2020 |
163 Біомедична інженерія | бакалавр | 19.11.2018 р. № 1264 | 2018/2019 |
163 Біомедична інженерія | магістр | 24.04.2019 р. № 561 | 2019/2020 |
171 Електроніка | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1246 | 2018/2019 |
172 Телекомунікації та радіотехніка | бакалавр | 12.12.2018 р. № 1382 | 2018/2019 |
173 Авіоніка | бакалавр | 04.03.2020 р. №385 | 2020/2021 |
181 Харчові технології | бакалавр | 18.10.2018 р. № 1125 | 2018/2019 |
182 Технології легкої промисловості | бакалавр | 24.04.2019 р. № 560 | 2019/2020 |
183 Технології захисту навколишнього середовища | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1241 | 2018/2019 |
183 Технології захисту навколишнього середовища | магістр | 04.03.2020 р. №378 | 2020/2021 |
186 Видавництво та поліграфія | бакалавр | 04.03.2020 р. №373 | 2020/2021 |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | бакалавр | 04.03.2020 р. №374 | 2020/2021 |
201 Агрономія | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1069 05.12.2018 р. № 1339 (зміни) |
2018/2019 |
202 Захист і карантин рослин | бакалавр | 22.12.2018 р. № 1442 | 2018/2019 |
203 Садівництво та виноградарство | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1167 | 2018/2019 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | бакалавр | 21.12.2018 р. № 1432 | 2018/2019 |
205 Лісове господарство | бакалавр | 05.12.2018 р. № 1342 | 2019/2020 |
206 Садово-паркове господарство | бакалавр | 24.04.2019 р. № 559 | 2019/2020 |
206 Садово-паркове господарство | магістр | 04.03.2020 р. №383 | 2020/2021 |
207 Водні біоресурси та аквакультура | бакалавр | 21.12.2018 р. № 1431 | 2018/2019 |
208 Агроінженерія | бакалавр | 05.12.2018 р. № 1340 | 2018/2019 |
208 Агроінженерія | магістр | 10.07.2019 р. № 965 | 2019/2020 |
211 Ветеринарна медицина | магістр | 24.04.2019 р. № 558 | 2019/2020 |
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | магістр | 21.12.2018 р. № 1430 24.04.2019 р. № 548 (зміни) |
2018/2019 |
221 Стоматологія | магістр | 24.06.2019 р. № 879 | 2019/2020 |
223 Медсестринство | бакалавр | 05.12.2018 р. № 1344 | 2018/2019 |
224 Технології медичної діагностики та лікування | бакалавр | 19.12.2018 р. № 1420 | 2018/2019 |
224 Технології медичної діагностики та лікування | магістр | 25.06.2019 р. № 884 | 2019/2020 |
227 Фізична терапія, ерготерапія | бакалавр | 19.12.2018 р. № 1419 | 2018/2019 |
229 Громадське здоров'я | магістр | 12.12.2018 р. № 1383 | 2018/2019 |
231 Соціальна робота | бакалавр | 24.04.2019 р. № 557 | 2019/2020 |
231 Соціальна робота | магістр | 24.04.2019 р. № 556 | 2019/2020 |
232 Соціальне Забезпечення | бакалавр | 24.05.2019 р. № 743 | 2019/2020 |
232 Соціальне Забезпечення | магістр | 24.05.2019 р. № 723 | 2019/2020 |
241 Готельно-ресторанна справа | бакалавр | 04.03.2020 р. №384 | 2020/2021 |
242 Туризм | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1068 | 2018/2019 |
252 Безпека державного кордону | бакалавр | 12.12.2018 р. № 1384 | 2018/2019 |
252 Безпека державного кордону | магістр | 04.03.2020 р. №379 | 2020/2021 |
253 Військове управління (за видами збройних сил) | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1168 | 2018/2019 |
253 Військове управління (за видами збройних сил) | магістр | 24.05.2019 р. № 724 | 2019/2020 |
254 Забезпечення військ (сил) | бакалавр | 12.12.2018 р. № 1385 | 2018/2019 |
255 Озброєння та військова техніка | бакалавр | 05.12.2018 р. № 1341 | 2018/2019 |
261 Пожежна безпека | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1169 | 2018/2019 |
263 Цивільна безпека | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1170 | 2018/2019 |
271 Річковий та морський транспорт | бакалавр | 13.11.2018 р. № 1239 | 2018/2019 |
273 Залізничний транспорт | бакалавр | 04.10.2018 р. № 1067 | 2018/2019 |
273 Залізничний транспорт | магістр | 10.07.2019 р. № 966 | 2019/2020 |
275 Транспортні технології (за видами) | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1171 | 2018/2019 |
281 Публічне управління та адміністрування | бакалавр | 29.10.2018 р. № 1172 | 2018/2019 |
292 Міжнародні економічні відносини | бакалавр | 04.03.2020 р. №357 | 2020/2021 |
292 Міжнародні економічні відносини | магістр | 04.03.2020 р. №380 | 2020/2021 |